![]() |
||||||
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | 最低购买手续费 | 购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 0.06% | 1.0922 | 1.0971 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 0.06% | 1.0911 | 1.0956 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 C | -0.18% | 1.2400 | 1.2400 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接 A | -0.18% | 1.2417 | 1.2417 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 A | 0.01% | 1.3562 | 1.3562 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接 C | 0.01% | 1.3534 | 1.3534 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 0.05% | 1.4864 | 1.4864 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 0.05% | 1.4831 | 1.4831 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 0.71% | 1.1330 | 1.1330 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | -0.83% | 1.1497 | 1.1497 | 2026-04-03 |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | -0.83% | 1.1469 | 1.1469 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | -0.83% | 1.1501 | 1.1501 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.08% | 1.1098 | 1.1584 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 0.08% | 1.1085 | 1.1551 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | -0.85% | 1.4537 | 1.4537 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | -0.85% | 1.4487 | 1.4487 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | -0.44% | 1.6433 | 1.6433 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | -0.44% | 1.6495 | 1.6495 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | -1.42% | 1.2345 | 1.2345 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | -1.42% | 1.2295 | 1.2295 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | -0.59% | 1.3373 | 1.3373 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | -0.59% | 1.3255 | 1.3255 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.08% | 1.1972 | 1.1972 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.07% | 1.2131 | 1.2131 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -1.46% | 1.2946 | 1.3603 | 2026-04-03 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -1.46% | 1.2992 | 1.3652 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证500ETF联接 | -0.89% | 1.1190 | 1.1190 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 0.71% | 1.1350 | 1.1350 | 2026-04-03 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -0.46% | 0.6062 | 0.6062 | 2025-06-13 |
-
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -0.46% | 0.6130 | 0.6130 | 2025-06-13 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -0.46% | 0.6111 | 0.6111 | 2025-06-13 |
0申购费
|
购买 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 0.00% | 1.4118 | 1.4118 | 2022-05-05 |
低至0折
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- |
-
|
购买 |
| 基金名称 | 日涨跌 | 最新净值 | 累计净值 | 净值日期 | PCF申赎清单 | |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 0.00% | 0.9954 | 0.9954 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板新能源ETF | -2.36% | 0.9106 | 0.9106 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城农牧渔ETF | -2.76% | 0.8952 | 0.8952 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -0.90% | 0.8492 | 0.8492 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -2.31% | 1.0212 | 1.0212 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 0.48% | 0.9898 | 0.9898 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 0.07% | 0.8492 | 0.8492 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 0.03% | 101.2493 | 1.0125 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | -0.78% | 1.2169 | 1.2169 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 0.02% | 1.2911 | 1.2911 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.47% | 1.3024 | 1.3024 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.08% | 1.6879 | 1.6879 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证A500ETF | -0.88% | 1.1772 | 1.1835 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 0.07% | 1.4706 | 1.5375 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.08% | 1.0627 | 1.1202 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | -0.88% | 1.3820 | 1.3820 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | -1.51% | 1.2069 | 1.2069 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | -0.19% | 1.5775 | 1.5775 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.08% | 0.8853 | 0.8853 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城创业板50ETF | -0.63% | 1.4435 | 1.4435 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.89% | 1.1308 | 1.1308 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | -2.44% | 0.8668 | 0.8668 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.08% | 0.6330 | 0.6330 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | -1.54% | 1.4422 | 1.9845 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 0.72% | 2.7841 | 2.7841 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证500ETF | -0.93% | 2.3660 | 2.3660 | 2026-04-03 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -0.95% | 1.2352 | 1.2352 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.11% | 1.7206 | 1.7206 | 2026-04-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -0.84% | 1.4350 | 1.4350 | 2025-06-20 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城国证2000ETF | -0.53% | 0.7564 | 0.7564 | 2025-01-02 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 3.61% | 0.8197 | 0.8197 | 2022-06-17 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城上证180等权重ETF | 0.00% | 1.1490 | 1.1490 | 2020-01-08 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证800食品饮料ETF | -52.38% | 1.0000 | 1.0000 | 2019-04-24 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城沪深300等权重ETF | 0.00% | 0.0010 | 0.0010 | 2019-03-07 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证医药卫生ETF | 0.00% | 1.4320 | 1.4320 | 2019-03-06 | 申购/赎回清单 | 补券查询 |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | -- | 申购/赎回清单 | 补券查询 |









粤公网安备 44030402003663号