Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 2.57% 3.2690 3.8220 386.39% 26-04-03
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.53% 4.1300 5.1240 425.12% 26-04-03
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.03% 2.8880 3.4600 261.71% 26-04-03
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 3.40% 2.8920 3.1420 246.47% 26-04-03
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.77% 1.9220 2.1760 122.40% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 2.27% 4.0030 4.0030 300.30% 26-04-03
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.85% 1.9780 2.2630 131.54% 26-04-03
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.25% 4.0090 4.0090 300.90% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.54% 1.8720 1.8720 87.20% 26-04-03
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.27% 1.8604 2.1404 126.95% 26-04-03
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.06% 1.1489 1.1489 14.89% 26-04-03
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.07% 1.6098 1.6098 60.98% 26-04-03
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.07% 1.5750 1.5750 57.50% 26-04-03
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.98% 1.3515 1.3515 35.15% 26-04-03
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.99% 1.3445 1.3445 34.45% 26-04-03
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.97% 1.0247 1.0247 2.47% 26-04-03
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.97% 1.0069 1.0069 0.69% 26-04-03
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.50% 1.1516 1.1516 15.16% 26-04-03
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.51% 1.1334 1.1334 13.34% 26-04-03
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.04% 2.8480 3.0730 21.40% 26-04-03
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.06% 1.0841 1.0841 25.66% 26-04-03
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 3.41% 2.8480 2.8480 134.60% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 2.28% 3.9520 3.9520 76.59% 26-04-03
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 2.59% 3.2470 3.2470 159.55% 26-04-03
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.53% 4.0990 5.0910 22.53% 26-04-03
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.63% 1.3025 1.3025 30.26% 26-04-03
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.63% 1.2967 1.2967 29.68% 26-04-03
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -1.47% 1.1209 1.1209 12.10% 26-04-03
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -1.47% 1.1156 1.1156 11.57% 26-04-03
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.85% 1.9880 1.9880 24.95% 26-04-03
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.78% 1.9150 2.1160 29.90% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.48% 1.8680 1.8680 18.98% 26-04-03
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.28% 1.8511 1.8511 32.97% 26-04-03
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -1.39% 1.1417 1.1417 14.17% 26-04-03
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -2.17% 0.9466 0.9466 -5.34% 26-04-03
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.46% 1.0423 1.0423 --% 26-03-27
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.46% 1.0186 1.0186 --% 26-03-27
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 2.57% 3.2690 3.8220 386.39% 26-04-03
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 -0.53% 4.1300 5.1240 425.12% 26-04-03
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.03% 2.8880 3.4600 261.71% 26-04-03
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 3.40% 2.8920 3.1420 246.47% 26-04-03
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 -0.77% 1.9220 2.1760 122.40% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund A 000979 2.27% 4.0030 4.0030 300.30% 26-04-03
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 -0.85% 1.9780 2.2630 131.54% 26-04-03
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 -0.25% 4.0090 4.0090 300.90% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 0.54% 1.8720 1.8720 87.20% 26-04-03
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 -1.27% 1.8604 2.1404 126.95% 26-04-03
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.06% 1.1489 1.1489 14.89% 26-04-03
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.07% 1.6098 1.6098 60.98% 26-04-03
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.07% 1.5750 1.5750 57.50% 26-04-03
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 -0.98% 1.3515 1.3515 35.15% 26-04-03
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 -0.99% 1.3445 1.3445 34.45% 26-04-03
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 -0.97% 1.0247 1.0247 2.47% 26-04-03
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 -0.97% 1.0069 1.0069 0.69% 26-04-03
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 0.50% 1.1516 1.1516 15.16% 26-04-03
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 0.51% 1.1334 1.1334 13.34% 26-04-03
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.04% 2.8480 3.0730 21.40% 26-04-03
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.06% 1.0841 1.0841 25.66% 26-04-03
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 3.41% 2.8480 2.8480 134.60% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 2.28% 3.9520 3.9520 76.59% 26-04-03
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 2.59% 3.2470 3.2470 159.55% 26-04-03
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 -0.53% 4.0990 5.0910 22.53% 26-04-03
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 -0.63% 1.3025 1.3025 30.26% 26-04-03
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 -0.63% 1.2967 1.2967 29.68% 26-04-03
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -1.47% 1.1209 1.1209 12.10% 26-04-03
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -1.47% 1.1156 1.1156 11.57% 26-04-03
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 -0.85% 1.9880 1.9880 24.95% 26-04-03
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 -0.78% 1.9150 2.1160 29.90% 26-04-03
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 0.48% 1.8680 1.8680 18.98% 26-04-03
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 -1.28% 1.8511 1.8511 32.97% 26-04-03
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 -1.39% 1.1417 1.1417 14.17% 26-04-03
IGW Balance Growth Equity Fund 026462 -2.17% 0.9466 0.9466 -5.34% 26-04-03
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.46% 1.0423 1.0423 --% 26-03-27
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.46% 1.0186 1.0186 --% 26-03-27
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.00% 1.2810 1.6620 78.45% 26-04-03
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.00% 1.2540 1.5960 69.83% 26-04-03
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.07% 1.2123 1.5702 62.75% 26-04-03
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.06% 1.1977 1.5074 55.05% 26-04-03
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 -0.11% 1.8710 2.1560 124.48% 26-04-03
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 -0.06% 1.7820 2.0590 113.76% 26-04-03
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0080 1.6430 64.36% 26-04-03
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.05% 1.1062 1.3031 31.99% 26-04-03
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 -0.16% 1.2650 1.4210 45.78% 26-04-03
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 -0.16% 1.2170 1.3660 39.83% 26-04-03
IGW Jingying Double interest A 002796 -0.14% 1.3094 1.4536 47.59% 26-04-03
IGW Jingying Double interest C 002797 -0.14% 1.2656 1.4043 42.38% 26-04-03
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.09% 1.0841 1.3352 36.90% 26-04-03
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.10% 1.0621 1.4926 56.65% 26-04-03
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.10% 1.0634 1.4493 51.12% 26-04-03
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 0.71% 1.5284 1.5822 60.67% 26-04-03
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 0.70% 1.4912 1.5449 56.76% 26-04-03
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.07% 1.1704 1.4168 44.60% 26-04-03
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.04% 1.1463 1.4060 46.27% 26-04-03
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.05% 1.0755 1.2977 31.29% 26-04-03
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.03% 1.1434 1.1934 19.61% 26-04-03
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.08% 1.1086 1.2362 24.01% 26-04-03
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.07% 1.2098 1.3078 31.33% 26-04-03
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.07% 1.2032 1.3211 33.44% 26-04-03
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.03% 1.1631 1.1952 19.70% 26-04-03
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.03% 1.1402 1.1719 17.35% 26-04-03
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0424 1.1798 18.98% 26-04-03
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.05% 1.1166 1.2035 20.94% 26-04-03
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.07% 1.0677 1.1714 17.97% 26-04-03
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.06% 1.1633 1.4088 23.92% 26-04-03
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 -0.06% 1.3498 1.3498 34.98% 26-04-03
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 -0.06% 1.3186 1.3186 31.86% 26-04-03
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.00% 1.0717 1.2170 22.67% 26-04-03
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.04% 1.0127 1.1990 21.67% 26-04-03
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.05% 1.1095 1.2475 17.17% 26-04-03
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 -0.09% 1.3193 1.4098 43.51% 26-04-03
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 -0.09% 1.2902 1.3803 40.39% 26-04-03
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.04% 1.0850 1.1898 19.97% 26-04-03
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.07% 1.0453 1.1514 15.97% 26-04-03
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.04% 1.0359 1.1750 18.50% 26-04-03
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.09% 1.1545 1.2833 15.50% 26-04-03
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.02% 1.0993 1.0993 9.93% 26-04-03
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.02% 1.0918 1.0918 9.18% 26-04-03
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.07% 1.1893 1.2623 14.23% 26-04-03
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.02% 1.1064 1.1064 10.64% 26-04-03
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.02% 1.0969 1.0969 9.69% 26-04-03
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.10% 1.0936 1.1374 14.10% 26-04-03
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.10% 1.0936 1.1374 14.09% 26-04-03
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.05% 1.0292 1.1378 14.32% 26-04-03
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.06% 1.0327 1.1337 13.85% 26-04-03
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 -0.07% 1.1249 1.1636 16.54% 26-04-03
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 -0.07% 1.1079 1.1462 14.79% 26-04-03
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.07% 1.0722 1.0969 9.71% 26-04-03
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.06% 1.0710 1.0957 9.59% 26-04-03
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 -0.04% 1.1663 1.1663 16.63% 26-04-03
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 -0.05% 1.1508 1.1508 15.08% 26-04-03
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0912 1.0912 9.12% 26-04-03
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.01% 1.0836 1.0836 8.36% 26-04-03
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.08% 1.0877 1.1050 10.64% 26-04-03
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.08% 1.0815 1.0978 9.91% 26-04-03
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.05% 1.1068 1.1783 10.39% 26-04-03
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.09% 1.0784 1.1485 10.82% 26-04-03
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.05% 1.0093 1.0872 8.90% 26-04-03
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.05% 1.0141 1.0924 9.42% 26-04-03
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 -0.07% 1.0837 1.0837 8.38% 26-04-03
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 -0.07% 1.0709 1.0709 7.10% 26-04-03
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.04% 1.1243 1.1243 12.43% 26-04-03
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.04% 1.1130 1.1130 11.30% 26-04-03
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.06% 1.0869 1.0869 8.69% 26-04-03
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.06% 1.0771 1.0771 7.71% 26-04-03
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.10% 1.0469 1.0826 8.39% 26-04-03
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.09% 1.0679 1.1040 10.55% 26-04-03
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.01% 1.0901 1.0901 5.12% 26-04-03
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.03% 1.1624 1.1796 5.21% 26-04-03
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.03% 1.0606 1.0606 6.06% 26-04-03
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.02% 1.0563 1.0563 5.63% 26-04-03
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.10% 1.0720 1.1911 7.69% 26-04-03
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.07% 1.2125 1.2465 6.09% 26-04-03
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.01% 1.0690 1.0690 6.91% 26-04-03
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.02% 1.0633 1.0633 6.34% 26-04-03
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.05% 1.0147 1.0227 2.28% 26-04-03
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.05% 1.0146 1.0226 2.27% 26-04-03
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.08% 1.2620 1.2620 18.50% 26-04-03
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.01% 1.0112 1.0112 1.12% 26-04-03
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.00% 1.0099 1.0099 0.99% 26-04-03
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 -0.05% 1.1652 1.1652 7.03% 26-04-03
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 0.70% 1.5280 1.5280 22.94% 26-04-03
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.05% 1.1020 1.1020 1.69% 26-04-03
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.06% 1.0588 1.0641 2.51% 26-04-03
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.12% 1.0067 1.0067 0.67% 26-04-03
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.12% 1.0053 1.0053 0.53% 26-04-03
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 0.04% 1.1240 1.1240 2.53% 26-04-03
IGW Feng Ze Stable Bond Fund A 026171 -0.15% 0.9999 0.9999 -0.01% 26-04-03
IGW Feng Ze Stable Bond Fund C 026172 -0.16% 0.9998 0.9998 -0.02% 26-04-03
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.00% 1.2630 1.6190 75.56% 26-04-03
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.07% 1.0439 1.6720 77.15% 26-04-03
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.00% 1.2460 1.5480 65.25% 26-04-03
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.07% 1.0492 1.6208 70.58% 26-04-03
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0010 0.2553 35.28% 26-03-28
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2430 0.3210 38.49% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.0170 0.2537 31.71% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.2580 0.3195 35.40% 26-03-28
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.0220 0.2537 5.67% 26-03-28
IGW Money Market Fund A 260102 1.0720 0.2722 68.88% 26-03-28
IGW Money Market Fund B 260202 1.3150 0.3379 54.00% 26-03-28
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 0.26% 4.2900 4.4580 367.45% 26-04-03
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.08% 3.7050 4.2550 485.01% 26-04-03
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 -0.82% 3.1270 3.1270 212.70% 26-04-03
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 -1.67% 1.6460 2.0830 106.54% 26-04-03
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 3.55% 4.7590 4.8240 398.12% 26-04-03
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 -0.39% 1.7740 1.8330 86.89% 26-04-03
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 -0.35% 1.9840 2.0510 109.01% 26-04-03
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 3.55% 4.6070 4.6700 373.02% 26-04-03
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.00% 1.5580 1.7550 82.40% 26-04-03
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.07% 1.5210 1.7160 78.14% 26-04-03
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 -0.76% 1.5580 1.6180 63.08% 26-04-03
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 -0.78% 1.5210 1.5800 57.32% 26-04-03
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 -0.22% 1.8460 1.8460 84.60% 26-04-03
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 1.13% 2.2360 2.2860 134.21% 26-04-03
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.07% 1.6238 1.6238 62.38% 26-04-03
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.06% 1.5620 1.5620 56.20% 26-04-03
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 -0.23% 2.1641 2.1641 116.41% 26-04-03
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 -0.23% 2.1100 2.1100 111.00% 26-04-03
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 -1.00% 1.4940 1.4940 49.40% 26-04-03
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 3.44% 3.9411 3.9411 294.11% 26-04-03
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 -1.02% 0.9374 0.9374 -6.26% 26-04-03
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 -0.24% 1.9011 1.9011 90.11% 26-04-03
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 -0.87% 0.9267 0.9267 -7.33% 26-04-03
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 -0.22% 1.7900 1.7900 74.80% 26-04-03
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 -0.74% 1.7798 1.7798 77.98% 26-04-03
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 -0.74% 0.9122 0.9122 -8.78% 26-04-03
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 2.65% 2.3660 2.5620 179.07% 26-04-03
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 -0.78% 1.2989 1.2989 29.89% 26-04-03
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 -0.79% 1.8155 1.8155 81.55% 26-04-03
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 -0.65% 1.7713 1.7713 77.13% 26-04-03
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 -0.21% 1.0310 1.0310 3.10% 26-04-03
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 -0.73% 2.1908 2.1908 119.08% 26-04-03
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 -0.30% 1.2938 1.2938 29.38% 26-04-03
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 -0.24% 1.6003 1.6003 60.03% 26-04-03
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.04% 1.0957 1.0957 9.58% 26-04-03
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.25% 0.8941 0.8941 -10.59% 26-04-03
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.04% 1.0708 1.0708 7.09% 26-04-03
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 -0.77% 1.0320 1.0320 3.20% 26-04-03
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 -0.50% 0.7826 0.7826 -21.74% 26-04-03
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.14% 0.6385 0.6385 -36.15% 26-04-03
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.14% 0.6241 0.6241 -37.59% 26-04-03
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 -0.51% 0.7832 0.7832 -21.68% 26-04-03
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 0.18% 0.7637 0.7637 -23.62% 26-04-03
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 1.13% 1.5973 1.5973 59.73% 26-04-03
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 0.10% 0.8808 0.8808 -11.91% 26-04-03
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 -0.72% 1.1539 1.1539 15.39% 26-04-03
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 -0.22% 1.4332 1.4332 43.32% 26-04-03
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 -0.23% 1.4043 1.4043 40.43% 26-04-03
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 -0.37% 1.0429 1.0429 4.30% 26-04-03
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 -0.37% 1.0111 1.0111 1.12% 26-04-03
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 -0.45% 1.4140 1.4140 41.40% 26-04-03
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 0.42% 0.8652 0.8652 -13.48% 26-04-03
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 0.42% 0.8412 0.8412 -15.88% 26-04-03
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 -0.11% 1.3477 1.3477 34.77% 26-04-03
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 -0.11% 1.3246 1.3246 32.46% 26-04-03
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 -0.06% 0.7952 0.7952 -20.48% 26-04-03
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 -0.06% 0.7806 0.7806 -21.94% 26-04-03
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 -0.20% 1.5345 1.5345 53.45% 26-04-03
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 -0.19% 1.5044 1.5044 50.44% 26-04-03
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 0.02% 1.1249 1.1249 12.49% 26-04-03
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 0.02% 1.1041 1.1041 10.41% 26-04-03
IGW An Rui Balanced Fund A 012137 -0.20% 1.3167 1.3167 31.68% 26-04-03
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund A 012138 -0.06% 1.2448 1.2448 24.49% 26-04-03
IGW An Yi Return One Year Holding Period Balanced Fund C 012139 -0.06% 1.2215 1.2215 22.16% 26-04-03
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund A 012227 -0.09% 0.9333 0.9333 -6.67% 26-04-03
IGW Hong Kong Connect Global Competitiveness Balanced Fund C 012228 -0.09% 0.9208 0.9208 -7.92% 26-04-03
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund A 013225 0.07% 1.1768 1.1768 17.70% 26-04-03
IGW An Jing One Year Holding Period Balanced Fund C 013226 0.07% 1.1570 1.1570 15.72% 26-04-03
IGW Booming Enterprising Balanced Fund A 013812 0.05% 0.8778 0.8778 -12.22% 26-04-03
